|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
name: | Silicium ferro | Nom de marque: | Zhenhuan |
---|---|---|---|
Composition chimique: | SI, Ca, Al, manganèse, Cr, P, S, C | Lieu d'origine: | Chine du Henan |
Forme: | Lump&Granule&Powder Le produit doit être préparé avec de l'eau bouillante. | Densité: | 19.2g/cm3 |
Mettre en évidence: | ferrosilicium de haute qualité,FeSi 75 de haute teneur,Coulée Matériaux premiers Fesi 75 |
Nom | Ferrosilicium |
Nom de marque | Zhenhuan |
Composition chimique | Si, Ca, Al, Mn, Cr, P, S, C |
Lieu d'origine | Henan Chine |
Forme | Motte & Granule & Poudre |
Densité | 19.2g/cm³ |
Le ferrosilicium est un alliage composé principalement de fer (Fe) et de silicium (Si). Il est produit en fondant un mélange de minerai de fer, de dioxyde de silicium et de coke ou de charbon de bois dans un four à arc électrique. L'alliage résultant est couramment utilisé comme désoxydant et agent d'alliage dans la production d'acier, ainsi que dans d'autres applications industrielles.
Qualité | Si | Mn(≤) | Al(≤) | C(≤) | P(≤) | S(≤) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fesi 75 | 74.0-80.0 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 0.035 | 0.02 |
Fesi 72 | 72.0-75.0 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 0.04 | 0.02 |
Fesi 70 | 72.0 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
Fesi 65 | 65.0-72.0 | 0.6 | 2.0 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
Fesi 45 | 40.0-47.0 | 0.7 | 2.0 | - | 0.04 | 0.02 |
Tailles de particules disponibles : 10-100 mm, 10-50 mm, 0-3 mm, 2-6 mm et granulométries personnalisées selon les exigences.
Lustre gris foncé, granulométrie de 10 à 100 mm, emballé dans des sacs en plastique de polyéthylène avec un poids net de 1000 KG par sac (poids brut 1003 KG).
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: +8613523337775
Télécopieur: 86--13523337775