|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| name: | Déchets métalliques de manganèse | Le poids: | 0.01 ((kg/pcs) |
|---|---|---|---|
| Composition chimique: | M Si S P Fe Se | Lieu d'origine: | Chine du Henan |
| Forme: | Pluie | Taille: | 10 à 50 mm; |
| Mettre en évidence: | Manganèse pour la désulfuration,Flèche métallique de manganèse 99,5% |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | Flèche métallique de manganèse |
| Le poids | 0.01 ((kg/pcs) |
| Composition chimique | M Si S P Fe Se |
| Lieu d'origine | Chine du Henan |
| Forme | Pluie |
| Taille | 10 à 50 mm; personnalisable |
Flocons métalliques de manganèse électrolytiques de haute pureté (99,5% Mn) conçus pour des applications de désulfuration.alliages d'aluminium et de manganèse, et les aciers inoxydables de la série 200 pour améliorer la résistance, la ténacité, la résistance à l'usure et la résistance à la corrosion.
Les flocons de manganèse électrolytiques se caractérisent par leur apparence brillante et gris argenté et leur structure en flocons.
| Modèle | Le nombre de jours | C ((% max) | S ((% max) | P ((% max) | Fe ((% max) | Si ((% max) | Se ((% max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mn99.95 | 99.95 | 0.01 | 0.03 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.0003 |
| Le Mn99.80 | 99.8 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.06 |
| Le Mn99.70 | 99.7 | 0.04 | 0.05 | 0.005 | 0.003 | 0.010 | 0.10 |
| Le Mn99.50 | 99.5 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.015 | 0.15 |
Taille des particules: 10 à 50 mm (customisable selon les besoins)
Les flocons de manganèse électrolytiques sont essentiels dans de nombreux secteurs industriels:
Flocons gris foncé (10-100 mm de granularité) emballés dans des sacs en plastique en polyéthylène, chaque sac contenant un poids net de 1000 kg (poids brut 1003 kg).
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: +8613523337775
Télécopieur: 86--13523337775