Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Name: | Silikonmetall | Schmelzpunkt: | 1420 |
---|---|---|---|
Chemische Zusammensetzung: | Si, Te, Al, Ca | Herkunftsort: | Henan, China |
Reinheit: | 990,8%+ | Größe: | 10-100 mm oder nach Kundenwunsch |
Hervorheben: | hochreines Siliziummetall 2202,Metall mit hoher Reinheit 1101,Stahlherstellung Schwefelentferner Siliziummetall |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | Silikonmetall |
Schmelzpunkt | 1420 |
Chemische Zusammensetzung | Si, Te, Al, Ca |
Herkunftsort | Henan, China |
Reinheit | 990,8%+ |
Größe | 10-100 mm oder nach Kundenwunsch |
Ferrolegierungen hochreine Siliziummetall 2202/1101 Metall Silizium für die Stahlherstellung
Siliziummetall wird aus exzellentem industriellem Silizium verarbeitet und umfasst eine Vielzahl von Produkten.Es erscheint als silbergraues oder dunkelgraues Pulver mit metallischem GlanzAls "industrielles Glutamat" bekannt, ist es ein wesentlicher Grundstoff in der Hightech-Industrie.
Siliziummetall erscheint als silbergraues oder dunkelgraues Pulver mit metallischem Glanz, mit hohem Schmelzpunkt, guter Hitzebeständigkeit, hohem Widerstand und überlegener Oxidationsbeständigkeit.Verarbeitet aus exzellentem IndustriesiliciumEs wird in der Elektro-, Metallurgie- und Chemieindustrie verwendet.
Zulassung | Si(%) | Fe ((%) | Al ((%) | Ca(%) |
---|---|---|---|---|
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
Partikelgröße: 10-100mm, 10-50mm, 0-3mm, 2-6mm und unterschiedliche Granularitäten je nach Bedarf.
Dunkelgrauer Glanz, 10-100 mm Granularität, verpackt in Polyethylen-Plastiktüten mit einem Nettogewicht von 1000 kg pro Beutel (Brutogewicht 1003 kg pro Beutel).
Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit Partnern aus allen Branchen.
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: +8613523337775
Faxen: 86--13523337775