|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| nome: | 10-60 mm Silicio metallico di alta qualità 441 553 3303 Silicio metallo per la siderurgia | Dimensione: | 10-60mm |
|---|---|---|---|
| Luogo di origine: | anyang | Forma: | Lump&Granule&Powder |
| Utilizzo: | Cermet e navigazione spaziale | Putity: | Si ≥ 98,5% min |
| Evidenziare: | Fabbricazione dell'acciaio Silicio metallico,60 mm Silicio metallico,Fabbricazione di acciaio Silicio 441 |
||
| Nome | 10-60 mm Silicio metallico di alta qualità 441 553 3303 Silicio metallo per la siderurgia |
|---|---|
| Dimensione | 10 - 60 mm |
| Luogo di origine | Anyang |
| Forma | Lump&Granule&Powder |
| Utilizzatori | Cermet e navigazione spaziale |
| Purezza | Si ≥ 98,5% min |
10-60 mm Silicio metallico di alta qualità 441 553 3303 Silicio metallo per la siderurgia
553 441 3303 Il silicio è un importante materiale industriale con una resistenza estremamente elevata, una buona robustezza, un elevato punto di fusione, una resistenza al calore e una elevata resistenza alla corrosione.Esso offre il vantaggio di ridurre i costi di produzione e di consentire il riutilizzo delle risorse.
| Grado | Si(%) | Fe ((%) | Al ((%) | Ca(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
| 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
| 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
Dimensioni delle particelle: 10-100mm, 10-50mm, 0-3mm, 2-6mm e diverse granularità a seconda delle vostre esigenze.
Lustro grigio scuro, granularità 10-100 mm, sacchetti di plastica in polietilene, peso netto di 1000 kg per sacchetto, peso lordo di 1003 kg per sacchetto.
Siamo disposti a collaborare con amici di ogni ceto sociale.
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: +8613523337775
Fax: 86--13523337775