|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| nome: | Ferro silicio | Colore: | Grigio argento |
|---|---|---|---|
| Composizione chimica: | Si, Ca, Al, mn, Cr, P, S, C | Esempio: | Libero |
| Forma: | Lump&Granule&Powder | imballaggio: | Pacco in tonnellate |
| Evidenziare: | Bollini di ferro-silicio personalizzabili,Dimensioni personalizzabili Ferrosilicio 45,Metallurgia Ferrosilicio 45 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome | Ferro silicio |
| Colore | Grigio argento |
| Composizione chimica | Si, Ca, Al, Mn, Cr, P, S, C |
| Campione | Libero |
| Forma | Lump&Granule&Powder |
| Imballaggio | Pacco in tonnellate |
Il ferrosilicio è una lega composta principalmente da ferro (Fe) e silicio (Si).
Elemento di lega:Il ferro silicio viene aggiunto all'acciaio e al ferro per introdurre il silicio come elemento di lega.È comunemente utilizzato nella produzione di acciaio inossidabile, acciaio elettrico e altre leghe speciali.
Il ferro silicio è spesso utilizzato come deossidante nella produzione di acciaio.
| Grado | - Sì. | Mn ((≤) | Al ((≤) | C (((≤) | P ((≤) | S(≤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fesi 75 | 74.0-80.0 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 0.035 | 0.02 |
| Fesi 72 | 72.0-75.0 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 0.04 | 0.02 |
| Fesi 70 | 72.0 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
| Fesi 65 | 65.0-72.0 | 0.6 | 2.0 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
| Fesi 45 | 40.0-47.0 | 0.7 | 2.0 | - | 0.04 | 0.02 |
Dimensioni delle particelle: 10-100mm, 10-50mm, 0-3mm, 2-6mm e diverse granularità a seconda delle vostre esigenze.
Il ferrosilicio ha varie applicazioni in diversi settori industriali.
Lustro grigio scuro, granularità 10-100 mm, sacchetti di plastica in polietilene, peso netto di 1000 kg per sacchetto, peso lordo di 1003 kg per sacchetto.
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: +8613523337775
Fax: 86--13523337775