|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
nombre: | Precio del silicio metálico 441 411 421 3303 2202 1101 553 Silicio industrial | El color: | De plata |
---|---|---|---|
Composición química: | Si, Fe, Al, Ca | Número de modelo: | No puedo. |
Muestra: | Disponible | Tamaño: | 10 a 100 mm |
Tipo: | Material no ferroso del metal | ||
Resaltar: | 553 Silicio metalúrgico,2202 Silicio metalúrgico,Silicio metalúrgico industrial |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Precio del Silicio Metálico 441 411 421 3303 2202 1101 553 Metal de Silicio Industrial |
Color | Plateado |
Composición Química | Si, Fe, Al, Ca |
Número de Modelo | 553# 441# 3303# |
Muestra | Disponible |
Tamaño | 10-100 mm |
Tipo | Material de Metal No Férreo |
El silicio industrial es una materia prima crucial ampliamente utilizada en electrónica, fotovoltaica, productos químicos y otras industrias. El precio del silicio industrial fluctúa en función de la oferta y la demanda del mercado, los costos de las materias primas y los procesos de producción, generalmente oscilando entre US$1,000 y US$2,000 por tonelada.
Grado | Si(%) | Fe(%) | Al(%) | Ca(%) |
---|---|---|---|---|
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
Brillo gris oscuro, granulosidad de 10-100 mm, bolsas de plástico de polietileno, peso neto de 1000 kg por bolsa, peso bruto de 1003 kg por bolsa.
El metal de silicio 553 es valorado por su pureza y es esencial en varios procesos industriales, contribuyendo a la producción de materiales de alta calidad en múltiples sectores.
Somos un fabricante.
Generalmente de 5 a 10 días si los productos están en stock, o de 15 a 20 días si no lo están, dependiendo de la cantidad.
Sí, podemos suministrar muestras gratis, con los costos de flete a cargo de los clientes.
Sí, organizaremos personal de recepción profesional para ayudarle.
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: +8613523337775
Fax: 86--13523337775