|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
nombre: | Silicio ferro | El color: | De color gris plateado |
---|---|---|---|
Composición química: | Si, Ca, Al, manganeso, Cr, P, S, C | Lugar de origen: | China del Henan |
El material: | ferrosilicio | Estándar: | Normas nacionales |
Resaltar: | Ferrosilicio 75 Estándar Nacional,Aditivos de Fundición FeSi75,Aditivos de Fundición Ferrosilicio 75 |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | De las partidas 4 y 5 |
El color | Gris plateado |
Composición química | Si, Ca, Al, Mn, Cr, P, S, C |
Lugar de origen | China del Henan |
El material | El silicio ferrosilico |
Estándar | Normas nacionales |
Ventas de los principales proveedores Ferro silicio FeSi 75/72/65 para aditivos de fundición
El ferrosilicio es una aleación compuesta principalmente de hierro (Fe) y silicio (Si). Se produce derritiendo una mezcla de mineral de hierro, dióxido de silicio y coque o carbón en un horno de arco eléctrico.La aleación resultante se utiliza comúnmente como desoxidante y agente de aleación en la producción de acero, así como en otras aplicaciones industriales.
Grado | Sí, sí. | En el caso de los productos de la categoría M2 | Al ((≤) | C (((≤) | P (≤) | S(≤) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fesi 75 | 74.0-80. ¿Qué quieres decir?0 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 0.035 | 0.02 |
Fesi 72 | 72.0-75. ¿Qué quieres decir?0 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 0.04 | 0.02 |
Fesi 70 | 72.0 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
Fesi 65 | 65.0-72. ¿Qué quieres decir?0 | 0.6 | 2.0 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
Fesi 45 | 40.0-47. ¿Qué quieres decir?0 | 0.7 | 2.0 | - | 0.04 | 0.02 |
Tamaños de partículas disponibles: 10-100 mm, 10-50 mm, 0-3 mm, 2-6 mm o granularidades personalizadas para satisfacer requisitos específicos.
Brillo gris oscuro, granularidad de 10-100 mm, envasado en bolsas de plástico de polietileno con un peso neto de 1000 kg por bolsa (peso bruto 1003 kg).
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: +8613523337775
Fax: 86--13523337775