|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
nombre: | Flakes de manganeso | Utilización: | Fabricación de acero |
---|---|---|---|
Composición química: | En el caso de los | Lugar de origen: | China del Henan |
Forma de las piezas: | Las semillas | Tamaño: | 10 a 50 mm; |
Resaltar: | Las demás partidas de las partidas de manganeso y manganeso,Materiales de fundición: manganeso,990 |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Flakes de metal de manganeso |
Utilización | Fabricación de acero |
Composición química | En el caso de los |
Lugar de origen | China del Henan |
Forma de las piezas | Las semillas |
Tamaño | 10 a 50 mm; se puede personalizar |
Productos de aleación de hierro 99,8% Placas metálicas de manganeso electrolítico puro para la fundición de materias primas
El manganeso electrolítico es de alta pureza, su función es aumentar la dureza de los materiales metálicos.de acero inoxidable de la serie 200El manganeso en estas aleaciones mejora la resistencia, dureza, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión de la aleación.
Debido a su alta pureza y propiedades deseables, los copos de manganeso electrolíticos son demandados en varias industrias, incluida la producción de acero, la fabricación de baterías, la síntesis química,y metalurgia.
Algunas características clave de los copos de manganeso electrolítico incluyen:
Modelo | En el caso de los vehículos de motor | C ((% máximo) | S ((% máximo) | P ((% máximo) | Fe ((% máximo) | Si ((% máximo) | Se ((% máximo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El Mn99.95 | 99.95 | 0.01 | 0.03 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.0003 |
El Mn99.80 | 99.8 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.06 |
El Mn99.70 | 99.7 | 0.04 | 0.05 | 0.005 | 0.003 | 0.010 | 0.10 |
El Mn99.50 | 99.5 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.015 | 0.15 |
Tamaño de partículas: 10-50 mm y diferentes granularidades según sus necesidades.
Los copos de manganeso electrolíticos se aplican en varios campos debido a sus propiedades deseables y su alta pureza:
Brillo gris oscuro, granularidad de 10-100 mm, bolsas de plástico de polietileno, peso neto de 1000 kg por bolsa, peso bruto de 1003 kg por bolsa.
Estamos dispuestos a cooperar con amigos de todas las clases sociales.¡Contáctenos ahora!
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: +8613523337775
Fax: 86--13523337775