|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Las preguntas más frecuentes: | Empresa comercial, Tiempo de entrega 5-10 días si las mercancías están en stock, 15-20 días si no, M | Cu ((% máximo): | 0.002 |
|---|---|---|---|
| Ca ((% min): | 98,5 | Función: | Agentes desoxidantes, descarburizantes y dessulfurantes en la producción de acero aleado y acero esp |
| Nombre del producto: | Calcio metálico de baja impureza Calcio metálico 98,5% Para desoxidantes metalúrgicos | fábrica: | Propia fábrica |
| Muestras: | Muestras Gratis | Aplicación: | Industria electrónica y de materiales, fabricación de acero |
| Resaltar: | Calcio metálico personalizado,Cálcio metálico 100 mm,Calcio metálico personalizado |
||
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Ca ((% min) | 98.5 |
| Mn ((% máximo) | 0.020 |
| Mg ((% máximo) | 0.800 |
| Si ((% máximo) | 0.003 |
| Composición química | ¿Qué es? |
| Experiencia de trabajo | 19 años |
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
| Rango de precios | El precio de exportación de los productos incluidos en la muestra es el precio de exportación de los productos incluidos en la muestra. |
| Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de suministro | 5000 toneladas/mes |
| Tiempo de entrega | 7-15 días después del contrato |
| Muestras | Muestras gratuitas disponibles |
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: +8613523337775
Fax: 86--13523337775