Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Nombre del producto: | Si-Ba | Forma de las piezas: | Las partículas |
---|---|---|---|
El color: | Es gris. | Composición química: | Fe, Ba, Si |
Tamaño: | 10 a 100 mm | Aplicación: | Fabricación de acero |
Resaltar: | Silicio y bario de 100 mm,Fabricación de acero,Con un contenido de nitrógeno superior al 0 |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Si-Ba |
Forma de las piezas | Las partículas |
El color | Es gris. |
Composición química | Fe, Ba, Si |
Tamaño | 10 a 100 mm |
Aplicación | Fabricación de acero |
Inoculante de ferro silicio y bario 10-50 mm para aditivos siderúrgicos
El bario de silicio es altamente activo y es un inoculante duradero y eficiente en la producción de hierro fundido.Tiene una fuerte capacidad de esferoidización y capacidad antienvejecimientoEl efecto de desoxidación es relativamente completo, mejor que otros agentes de aleación desoxidantes.Cuando la aleación de silicio y bario se utiliza para la desoxidación de la siderurgia, tiene una alta tasa de utilización y una fuerte capacidad de desulfuración, que es mejor que la aleación de silicio y calcio.
Producto | Ba ((min) | Si (min) | Al (max) | C (max) | P (max) | S (max) | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FeBa30Si50 | El 30% | El 50% | 10,5% | 0.50 por ciento | 0.04% | 0.04% | 0-3mm, 3-10mm, 10-50mm, 50-100mm, según las necesidades del cliente. |
FeBa28Si50 | Entre el 28 y el 30% | El 50% | 10,5% | 0.50 por ciento | 0.04% | 0.04% | |
FeBa20Si55 | Entre el 20 y el 25% | El 55% | 10,5% | 0.50 por ciento | 0.04% | 0.04% | |
FeBa15Si55 | El 15% | El 55% | 10,5% | 0.50 por ciento | 0.04% | 0.04% | |
FeBa10Si60 | Entre el 10 y el 12% | El 60% | 10,5% | 0.50 por ciento | 0.04% | 0.04% | |
FeBa6Si68 | Entre el 4 y el 6% | El 68% | 10,5% | 0.50 por ciento | 0.04% | 0.04% | |
FeBa35Si45 | El 35% | El 45% | 10,5% | 0.50 por ciento | 0.04% | 0.04% |
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: +8613523337775
Fax: 86--13523337775