Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
name: | Si métal 441 Silicium de qualité métallurgique 10-50 mm | Couleur: | Pour les pièces détachées |
---|---|---|---|
Nombre de pièces: | 2 tonnes | Forme: | Poudre de morceaux |
Lieu d'origine: | Chine du Henan | Le matériel: | silicium-métal |
Occasion: | Fabrication de l'acier | ||
Mettre en évidence: | Silicium métallurgique personnalisable,Métal de silicium de 10 mm 441,Industrie photovoltaïque Silicium métallurgique |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Si Métal 441 Silicium de qualité métallurgique 10-50mm |
Couleur | Argent |
MOQ (Quantité minimum de commande) | 2 tonnes |
Forme | Poudre en morceaux |
Lieu d'origine | Henan Chine |
Matériau | Silicium métal |
Utilisation | Sidérurgie |
Qualité : 441
Granulométrie : 10-50mm (personnalisable, tolérance ±5%)
Type de matériau : Silicium de qualité métallurgique (MG-Si)
Apparence : Morceaux irréguliers gris argenté avec un éclat métallique
Qualité | Si(%) | Fe(%) | Al(%) | Ca(%) |
---|---|---|---|---|
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
Granulométrie : 10-100mm, 10-50mm et différentes granulométries selon vos besoins.
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: +8613523337775
Télécopieur: 86--13523337775