|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 名前: | Si メタル 441 金属類シリコン 10-50mm | 色: | シルバー |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 2 トン | 形状: | パウダー |
| 産地: | 河南 中国 | マテイアル: | ケイ素金属 |
| 使用済み: | 鉄鋼工業 | ||
| ハイライト: | カスタマイズ可能な冶金用シリコン,10mm シリコンメタル 441,太陽光発電産業用冶金用シリコン |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 名前 | Si メタル 441 金属類シリコン 10-50mm |
| 色 | シルバー |
| MOQ | 2 トン |
| 形状 | パウダー |
| 発祥地 | 中国・河南 |
| 材料 | シリコン金属 |
| 使用済み | 鉄鋼工業 |
クラス: 441
粒子の大きさ: 10-50mm (カスタマイズ可能,容積 ±5%)
材料タイプ: 金属性シリコン (MG-Si)
外見: 金属 の 輝き を 持つ 不規則 な 銀色 灰色 の 塊
| グレード | Si(%) | フェ (%) | % (%) | Ca ((%) |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
| 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
| 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
粒子の大きさ: 10-100mm, 10-50mm,そしてあなたのニーズに応じて異なる粒度.
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: +8613523337775
ファックス: 86--13523337775