Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
name: | Déchets métalliques de manganèse | Apparence: | Éléments d'alliage additifs |
---|---|---|---|
Composition chimique: | M Si S P Fe Se | Lieu d'origine: | Chine du Henan |
Forme: | Pluie | Taille: | 10 à 50 mm; |
Mettre en évidence: | Additifs de fonderie métal Mn,pour la coulée de flocons métalliques électrolytiques de manganèse,Flocons de manganèse électrolytique personnalisés |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Flocons de métal de manganèse |
Apparence | Éléments d'alliage additif |
Composition chimique | Mn si sp fe se |
Lieu d'origine | Henan Chine |
Forme | Flocons |
Taille | 10-50 mm; Personnaliser |
Flocs métalliques électrolytiques directs à l'usine avec une pureté de 99,7% pour les additifs coulée. Le manganèse électrolytique améliore la dureté des matériaux métalliques et est largement utilisé dans l'alliage de cuivre du manganèse, l'alliage d'aluminium de manganèse et la production en acier inoxydable de la série, améliorant la résistance, la ténacité, la résistance à l'usure et la résistance à la corrosion.
Modèle | MN (% min) | C (% max) | S (% max) | P (% max) | Fe (% max) | Si (% max) | SE (% max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MN99.95 | 99,95 | 0,01 | 0,03 | 0,001 | 0,006 | 0,002 | 0,0003 |
MN99.80 | 99.8 | 0,02 | 0,03 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,06 |
MN99.70 | 99.7 | 0,04 | 0,05 | 0,005 | 0,003 | 0,010 | 0.10 |
MN99.50 | 99.5 | 0,08 | 0.1 | 0.1 | 0,005 | 0,015 | 0,15 |
Taille des particules: 10-50 mm avec des granularités personnalisables disponibles.
Lustre gris foncé, granularité 10-100 mm, sacs en plastique en polyéthylène, poids net de 1000 kg par sac, poids brut de 1003 kg par sac.
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: +8613523337775
Télécopieur: 86--13523337775