|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
nombre: | Ferromanganeso | Nombre de la marca: | Zhenhuan |
---|---|---|---|
Composición química: | En el caso de las sustancias enumeradas en el anexo I, el valor de las sustancias enumeradas en el a | Lugar de origen: | China del Henan |
Forma de las piezas: | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de la prueba de calibración será igual o su | Muestra: | Gratis |
Resaltar: | Fabricación de acero LC Ferromanganeso,LC Ferro manganeso 70/75,fabricación de acero ferro manganeso |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Ferromanganeso |
Marca | Zhenhuan |
Composición química | Mn,C,Si,P,S |
Lugar de origen | Henan, China |
Forma | Trozos/polvo/bolas |
Muestra | Gratis |
Ferromanganeso de carbono medio bajo de la mejor calidad FeMn 70/75 Manganeso Ferro para aditivos de fabricación de acero
Ferromanganeso: Las materias primas para la fabricación de ferromanganeso son generalmente mineral de manganeso, coque y cal que contienen elemento manganeso, que se funden en un ambiente de alta temperatura y reaccionan y se funden por completo. El ferromanganeso contiene coque durante la fundición, por lo que contiene una cierta cantidad de elemento carbono. Según el contenido de elemento carbono, el ferromanganeso se puede dividir en ferromanganeso de bajo carbono, ferromanganeso de carbono medio y ferromanganeso de alto carbono.
Número de modelo | Mn(%) | C(≤) | Si(≤) | P(≤) | S(≤) |
---|---|---|---|---|---|
Ferromanganeso de alto carburo 75 | 75 | 7.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Ferromanganeso de alto carburo 65 | 65 | 8.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Ferromanganeso de carburo medio 75 | 75 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Ferromanganeso de carburo medio 78 | 78 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Trozos de ferromanganeso de bajo carburo 78 | 78 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Trozos de ferromanganeso de bajo carburo 80 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Tamaño de partícula: 10-100 mm, 10-50 mm, 0-3 mm, 2-6 mm y diferentes granulometrías según sus necesidades.
Brillo gris oscuro, granulometría de 10-100 mm, bolsas de plástico de polietileno, peso neto de 1000 kg por bolsa, peso bruto de 1003 kg por bolsa.
Estamos dispuestos a cooperar con amigos de todos los ámbitos de la vida. ¡Contáctenos ahora!
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: +8613523337775
Fax: 86--13523337775