Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
nombre: | Ferromanganeso | Purificación: | 99%min |
---|---|---|---|
Composición química: | En el caso de las sustancias enumeradas en el anexo I, el valor de las sustancias enumeradas en el a | Lugar de origen: | China del Henan |
Forma de las piezas: | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de la prueba de calibración será igual o su | Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Resaltar: | Aleación de ferromanganeso de alto carbono,Ferromanganeso de alto carbono respetuoso con el medio ambiente,Ferromanganeso hc para la fabricación de acero |
Número de Modelo | Mn(%) | C(≤) | Si(≤) | P(≤) | S(≤) |
---|---|---|---|---|---|
Ferromanganeso de Alto Carburo 75 | 75 | 7.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Ferromanganeso de Alto Carburo 65 | 65 | 8.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Ferromanganeso de Medio Carburo 75 | 75 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Ferromanganeso de Medio Carburo 78 | 78 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Grumo de Ferromanganeso de Bajo Carburo 78 | 78 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Grumo de Ferromanganeso de Bajo Carburo 80 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: +8613523337775
Fax: 86--13523337775