|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
naam: | Ferro Mangaan | Zuiverheid: | 99%min |
---|---|---|---|
Chemische samenstelling: | Mn,C,Si,P,S | Plaats van herkomst: | Henan China |
Vorm: | Bloem/poeder/bal | Levertijd: | 7-15 dagen |
Markeren: | Hoogkoolstof Ferromangaanlegering,Milieuvriendelijk Hoogkoolstof Ferromangaan,Staalproductie hc ferromangaan |
Modelnummer | Mn(%) | C(≤) | Si(≤) | P(≤) | S(≤) |
---|---|---|---|---|---|
Hoog Carbide Ferromangaan 75 | 75 | 7.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Hoog Carbide Ferromangaan 65 | 65 | 8.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Medium Carbide Ferromangaan 75 | 75 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Medium Carbide Ferromangaan 78 | 78 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Laag Carbide Ferromangaan brok 78 | 78 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Laag Carbide Ferromangaan brok 80 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Contactpersoon: Mr. James
Tel.: +8613523337775
Fax: 86--13523337775