Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
name: | Ferro Manganèse | La pureté: | 99%min |
---|---|---|---|
Composition chimique: | Mn,C,Si,P,S | Lieu d'origine: | Chine du Henan |
Forme: | Boucle/poudre/boule | Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
Mettre en évidence: | Alliage de ferromanganèse à haute teneur en carbone,Ferromanganèse à haute teneur en carbone respectueux de l'environnement,Ferro-manganèse hc pour la fabrication de l'acier |
Numéro de modèle | Mn(%) | C(≤) | Si(≤) | P(≤) | S(≤) |
---|---|---|---|---|---|
Ferro-manganèse à haute teneur en carbure 75 | 75 | 7.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Ferro-manganèse à haute teneur en carbure 65 | 65 | 8.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Ferro-manganèse à teneur moyenne en carbure 75 | 75 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Ferro-manganèse à teneur moyenne en carbure 78 | 78 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Morceau de ferro-manganèse à faible teneur en carbure 78 | 78 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Morceau de ferro-manganèse à faible teneur en carbure 80 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: +8613523337775
Télécopieur: 86--13523337775