Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
όνομα: | Σιδηρομαγγάνιο | Καθαρότητα: | 99% λεπτά |
---|---|---|---|
Χημική σύνθεση: | Mn,C,Si,P,S | Χώρος καταγωγής: | Χενάν Κίνα |
Σχήμα: | Μονάδα/κονδυλική σκόνη/σφαίρα | Χρόνος παράδοσης: | 7-15 Ημέρες |
Επισημαίνω: | Κράμα σιδηρομαγγανίου υψηλού άνθρακα,Φιλικό προς το περιβάλλον σιδηρομαγγάνιο υψηλού άνθρακα,Χαλυβουργία hc σιδηρομαγγάνιο |
Αριθμός μοντέλου | Mn(%) | C(≤) | Si(≤) | P ((≤) | S(≤) |
---|---|---|---|---|---|
Φερομαγγάνιο υψηλής ανθρακούχης 75 | 75 | 7.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Υψηλής ανθρακούχου σιδηρομαγγανίου 65 | 65 | 8.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Μεσαίου μεγέθους σιδηρομαγνησίου καρβιδίου 75 | 75 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Μεσαίου μεγέθους καρβίδιο σιδηρομαγνησίου 78 | 78 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Μονάδα σιδηρομαγνησίου χαμηλών υδατανθράκων 78 | 78 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Μονάδα σιδηρομαγνησίου χαμηλών υδατανθράκων 80 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. James
Τηλ.:: +8613523337775
Φαξ: 86--13523337775