|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Name: | Ferro Mangan | Reinheit: | 99%min |
|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung: | Mn,C,Si,P,S | Herkunftsort: | Henan, China |
| Form: | Klumpen/Pulver/Kugeln | Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Hervorheben: | Ferromangan-Legierung mit hohem Kohlenstoffgehalt,Umweltschonendes Ferromangan mit hohem Kohlenstoffgehalt,Eisen- und Stahlindustrie |
||
| Modellnummer | Mn (%) | C (((≤) | Si(≤) | P ((≤) | S(≤) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferromangan mit hohem Kohlenstoffgehalt 75 | 75 | 7.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
| Hochkarbidferromangan 65 | 65 | 8.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
| Ferromangan mit mittlerem Carbide 75 | 75 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
| Ferromangan mit mittlerem Kohlenstoffgehalt | 78 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
| Ferromangnese mit niedrigem Kohlenstoffgehalt 78 | 78 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
| Niedrigkarbid Ferromangan 80 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: +8613523337775
Faxen: 86--13523337775