|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
name: | Ферромарганец | Чистота: | 99% минут |
---|---|---|---|
Химический состав: | Mn,C,Si,P,S | Место происхождения: | Китайская провинция Хэнань |
Форма: | Клочок/порошок/кулак | Время доставки: | 7-15 дней |
Выделить: | Высокоуглеродистый ферромарганцевый сплав,Экологически чистый высокоуглеродистый ферромарганец,Сталеплавильный высокоуглеродистый ферромарганец |
Номер модели | Mn ((%) | C ((≤) | Си ((≤) | P ((≤) | S(≤) |
---|---|---|---|---|---|
Ферромаган с высоким содержанием карбидов 75 | 75 | 7.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
высококарбидный ферромаган 65 | 65 | 8.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Средний карбид ферромагнит 75 | 75 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Средний карбид ферромагнит 78 | 78 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Низкокарбидная ферромагнитная куска 78 | 78 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Низкоуглеродный ферромагнит 80 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Контактное лицо: Mr. James
Телефон: +8613523337775
Факс: 86--13523337775