|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| name: | Ферромарганец | Цвет: | Серебряный серый |
|---|---|---|---|
| Химический состав: | Mn,C,Si,P,S | Место происхождения: | Китайская провинция Хэнань |
| Использование: | Добавка сталеплавильного производства | Чистота: | Высокая чистота |
| Выделить: | Частицы ферроманганца,Ферроманганец 100 мм,100 мм ферро Mn |
||
| Номер модели | Mn(%) | C(≤) | Si(≤) | P(≤) | S(≤) |
|---|---|---|---|---|---|
| Высокоуглеродистый ферроманган 75 | 75 | 7.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
| Высокоуглеродистый ферроманган 65 | 65 | 8.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
| Среднеуглеродистый ферроманган 75 | 75 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
| Среднеуглеродистый ферроманган 78 | 78 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
| Низкоуглеродистый ферроманган кусковой 78 | 78 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
| Низкоуглеродистый ферроманган кусковой 80 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Контактное лицо: Mr. James
Телефон: +8613523337775
Факс: 86--13523337775