|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| όνομα: | Σιδηρομαγγάνιο | Χρώμα: | Ασημένιο γκρι |
|---|---|---|---|
| Χημική σύνθεση: | Mn,C,Si,P,S | Χώρος καταγωγής: | Χενάν Κίνα |
| Χρήση: | Πρόσθετη ουσία σιδηρουργίας | Καθαρότητα: | Υψηλή καθαρότητα |
| Επισημαίνω: | Σιδηρομαγγανικό σωματίδιο,Σιδηρομαγγάνιο 100 mm,100 mm σιδηρούχα μν |
||
| Αριθμός Μοντέλου | Mn(%) | C(≤) | Si(≤) | P(≤) | S(≤) |
|---|---|---|---|---|---|
| Σιδηρομαγγάνιο υψηλής περιεκτικότητας σε καρβίδιο 75 | 75 | 7.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
| Σιδηρομαγγάνιο υψηλής περιεκτικότητας σε καρβίδιο 65 | 65 | 8.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
| Σιδηρομαγγάνιο μέτριας περιεκτικότητας σε καρβίδιο 75 | 75 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
| Σιδηρομαγγάνιο μέτριας περιεκτικότητας σε καρβίδιο 78 | 78 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
| Σιδηρομαγγάνιο χαμηλής περιεκτικότητας σε καρβίδιο 78 | 78 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
| Σιδηρομαγγάνιο χαμηλής περιεκτικότητας σε καρβίδιο 80 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. James
Τηλ.:: +8613523337775
Φαξ: 86--13523337775