|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
이름: | 페로 망간 | 순수성: | 99%min |
---|---|---|---|
화학적 성분: | 망간,C,Si,P,S | 원산지: | 허난 중국 |
형태: | 덩어리/분말/공 | 배달 시간: | 7~15일 |
강조하다: | 고 탄소 철광탄소 합금,환경 친화적 인 고 탄소 철광,철강공업 |
모델 번호 | Mn ((%) | C(≤) | Si ((≤) | P ((≤) | S(≤) |
---|---|---|---|---|---|
고 탄화물 철광 75 | 75 | 7.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
고 탄화물 철광 65 | 65 | 8.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
중화탄소 철광 75 | 75 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
중화탄소 철광 78 | 78 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
저탄화탄소 철광산 덩어리 78 | 78 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
저탄화탄소 철광단 80 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
담당자: Mr. James
전화 번호: +8613523337775
팩스: 86--13523337775