|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
nombre: | Ferromanganeso | El color: | De color gris plateado |
---|---|---|---|
Composición química: | En el caso de las sustancias enumeradas en el anexo I, el valor de las sustancias enumeradas en el a | Lugar de origen: | China del Henan |
Grado: | HC,LC | El material: | FeMn |
Resaltar: | FeMn ferromanganeso puro,Ferromanganeso de baja contaminación,Ferro manganeso para la producción de acero |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | El manganeso |
El color | Gris plateado |
Composición química | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricción, se aplicará el procedimiento siguiente: |
Lugar de origen | China del Henan |
Grado | HC, LC |
El material | FEMn |
Baja contaminación FeMn ferromanganeso puro para desoxidante de fundición
El ferromanganeso se produce a partir de mineral de manganeso, coque y cal que contienen el elemento manganeso, que se derriten en un ambiente de alta temperatura y se reaccionan completamente y se funden.El ferromanganeso contiene coke durante el proceso de fusión, lo que resulta en un cierto contenido de carbono.
Método de alto horno:El óxido de manganeso se reduce directamente al metal por carbono, con el oxígeno soplando para aumentar la temperatura del horno y aumentar la producción de ferromanganeso.
Fabricación en la cual todas las materias utilizadas no estén sujetas a restricciones.El ferro manganeso de carbono medio y bajo se descilicona y refina mediante un horno eléctrico de 1500-1600 kVA, utilizando silicona de manganeso, mineral rico en manganeso y cal como materias primas.
Se utilizará para la obtención de las siguientes propiedades:
Alto horno de oxígeno:El ferromanganeso de carbono medio y bajo se puede obtener soplando oxígeno puro en ferro manganeso de carbono fundido.
Número de modelo | En % | C (((≤) | Si (≤) | P (≤) | S(≤) |
---|---|---|---|---|---|
Ferromanganeso de alto carburo 75 | 75 | 7.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Ferromanganeso de alto carburo 65 | 65 | 8.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Ferromanganeso de carburo medio 75 | 75 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Ferromanganeso de carburo medio 78 | 78 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Con un contenido de carbono bajo, ferro-magnesio 78 | 78 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Compuesto de ferro-magnesio de bajo carbono 80 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Tamaño de partículas: 10-100mm, 10-50mm, 0-3mm, 2-6mm y diferentes granularidades según sus necesidades.
Brillo gris oscuro, granularidad de 10-100 mm, bolsas de plástico de polietileno, peso neto de 1000 kg por bolsa, peso bruto de 1003 kg por bolsa.
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: +8613523337775
Fax: 86--13523337775