Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Product Name: | Si-Ba | Vorm: | Blommen |
---|---|---|---|
Kleur: | Grijs | Chemische samenstelling: | Fe, Ba, Si. |
Grootte: | 10-100 mm | Toepassing: | Vervaardiging van staal |
Markeren: | 35mm Silicium Barium Legering,Inoculant Silicium Barium Legering,Anti-Recessie Eigenschappen barium silicium |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Productnaam | Si-Ba |
Vorm | Blommen |
Kleur | Grijs |
Chemische samenstelling | Fe, Ba, Si |
Grootte | 10-100 mm |
Toepassing | Vervaardiging van staal |
Si-Ba-Ca-legering is een soort grafiet kan grafitisering bevorderen, de neiging tot witte mond verminderen, de morfologie en verdeling van grafiet verbeteren, het aantal eutectic groepen verhogen,Verfijn de matrixstructuurHet heeft een goed effect in een korte tijd (ongeveer 5-8 minuten) na de inenting.
Producten | Ba(min) | Si(min) | Al ((max) | C ((max) | P (max) | S (max) | Grootte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FeBa30Si50 | 30% | 50% | 10,5% | 0.50% | 0.04% | 0.04% | 0-3mm, 3-10mm, 10-50mm, 50-100mm, per klant vereisten. |
FeBa28Si50 | 28-30% | 50% | 10,5% | 0.50% | 0.04% | 0.04% | |
FeBa20Si55 | 20 tot 25% | 55% | 10,5% | 0.50% | 0.04% | 0.04% | |
FeBa15Si55 | 15% | 55% | 10,5% | 0.50% | 0.04% | 0.04% | |
FeBa10Si60 | 10-12% | 60% | 10,5% | 0.50% | 0.04% | 0.04% | |
FeBa6Si68 | 4-6% | 68% | 10,5% | 0.50% | 0.04% | 0.04% | |
FeBa35Si45 | 35% | 45% | 10,5% | 0.50% | 0.04% | 0.04% |
Contactpersoon: Mr. James
Tel.: +8613523337775
Fax: 86--13523337775