Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Produktbezeichnung: | Si-Ba | Form: | Schleim |
---|---|---|---|
Farbe: | Grau | Chemische Zusammensetzung: | Fe, Ba, Si |
Größe: | 10 bis 100 mm | Anwendung: | Stahlherstellung |
Hervorheben: | 35mm Silicon Barium Alloy,Inoculant Silicon Barium Alloy,Anti Recessionability barium silicon |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Si-Ba |
Form | Schleim |
Farbe | Grau |
Chemische Zusammensetzung | Fe, Ba, Si |
Größe | 10 bis 100 mm |
Anwendung | Stahlherstellung |
Si-Ba-Ca-Legierung ist eine Art von Graphit kann Graphitisation fördern, die Tendenz zu weißem Mund reduzieren, die Morphologie und Verteilung von Graphit verbessern, die Anzahl eutectic Gruppen erhöhen,die Matrixstruktur verfeinernEs hat eine gute Wirkung in kurzer Zeit (ca. 5-8 Minuten) nach der Impfung.
Erzeugnis | Ba ((min) | Si(min) | Al ((max) | C ((max) | P (max) | S (max) | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FeBa30Si50 | 30% | 50% | 10,5% | 0.50% | 0.04% | 0.04% | 0-3mm, 3-10mm, 10-50mm, 50-100mm, je nach Kundenanforderung. |
FeBa28Si50 | 28 bis 30% | 50% | 10,5% | 0.50% | 0.04% | 0.04% | |
FeBa20Si55 | 20 bis 25% | 55% | 10,5% | 0.50% | 0.04% | 0.04% | |
FeBa15Si55 | 15% | 55% | 10,5% | 0.50% | 0.04% | 0.04% | |
FeBa10Si60 | 10-12% | 60% | 10,5% | 0.50% | 0.04% | 0.04% | |
FeBa6Si68 | 4 bis 6% | 68% | 10,5% | 0.50% | 0.04% | 0.04% | |
FeBa35Si45 | 35% | 45% | 10,5% | 0.50% | 0.04% | 0.04% |
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: +8613523337775
Faxen: 86--13523337775