Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Nom du produit: | Si-Ba | Forme: | Les morceaux |
---|---|---|---|
Couleur: | Le gris | Composition chimique: | Je vous en prie. |
Taille: | 10 à 100 mm | Application du projet: | Fabrication de l'acier |
Mettre en évidence: | Alliage de silicium-baryum 35mm,Inoculant en alliage de silicium-baryum,Baryum silicium anti-ségrégation |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Si-Ba |
Forme | Des morceaux |
Couleur | Le gris |
Composition chimique | Je vous en prie. |
Taille | 10 à 100 mm |
Application du projet | Fabrication d'acier |
L'alliage Si-Ba-Ca est une sorte de graphite qui peut favoriser la graphitisation, réduire la tendance à la blancheur buccale, améliorer la morphologie et la distribution du graphite, augmenter le nombre de groupes eutectiques,affiner la structure de la matriceIl a un bon effet dans un court laps de temps (environ 5-8 minutes) après l'inoculation.
Produit | Le nombre de jours | Si (min) | Le nombre de points de contrôle | C (max) | P (max) | S (max) | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FeBa30Si50 | 30% | 50% | 10,5% | 00,50% | 00,04 pour cent | 00,04 pour cent | 0-3mm, 3-10mm, 10-50mm, 50-100mm, selon les besoins du client. |
FeBa28Si50 | 28 à 30% | 50% | 10,5% | 00,50% | 00,04 pour cent | 00,04 pour cent | |
FeBa20Si55 | 20 à 25% | 55% | 10,5% | 00,50% | 00,04 pour cent | 00,04 pour cent | |
FeBa15Si55 | 15% | 55% | 10,5% | 00,50% | 00,04 pour cent | 00,04 pour cent | |
FeBa10Si60 | 10 à 12% | 60% | 10,5% | 00,50% | 00,04 pour cent | 00,04 pour cent | |
FeBa6Si68 | 4 à 6% | 68% | 10,5% | 00,50% | 00,04 pour cent | 00,04 pour cent | |
FeBa35Si45 | 35% | 45% | 10,5% | 00,50% | 00,04 pour cent | 00,04 pour cent |
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: +8613523337775
Télécopieur: 86--13523337775