Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Name: | Ferro Mangan | Farbe: | Silbergrau |
---|---|---|---|
Chemische Zusammensetzung: | Mn,C,Si,P,S | Zertifikat: | ISO 9001 |
Verpackung: | 1 MT/Tasche oder nach Kundenwunsch | Größe: | 10-50mm, 10-80mm, 20-80mm, angepasst |
Hervorheben: | Silbergrauer Ferromangan,Silbergraue Ferromanganlegierung,Ferromangan aller Qualität |
Attribut | Wert |
---|---|
Name | Ferro-Mangan |
Farbe | Silbergrau |
Chemische Zusammensetzung | Mn,C,Si,P,S |
Zertifikat | ISO 9001 |
Verpackung | 1MT/Beutel oder nach Kundenwunsch |
Größe | 10-50mm;10-80mm;20-80mm, anpassen |
Ferro-Mangan wird aus Rohstoffen wie Manganerz, Koks und Kalk, die Mangan enthalten, hergestellt, die in einer Hochtemperaturumgebung geschmolzen und vollständig reagiert und geschmolzen werden. Da es während des Schmelzprozesses Koks enthält, enthält es eine bestimmte Menge an Kohlenstoff.
Ferro-Mangan ist eine Ferrolegierung, die aus Eisen und Mangan besteht. Die Dichte des Mn-Elements beträgt 7,43 g/cm³, der Schmelzpunkt 1245 °C und der Siedepunkt 2150 °C.
Modellnummer | Mn(%) | C(≤) | Si(≤) | P(≤) | S(≤) |
---|---|---|---|---|---|
Hochkarbid-Ferromangan 75 | 75 | 7.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Hochkarbid-Ferromangan 65 | 65 | 8.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Mittelkarbid-Ferromangan 75 | 75 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Mittelkarbid-Ferromangan 78 | 78 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Niedrigkarbid-Ferromangan-Brocken 78 | 78 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Niedrigkarbid-Ferromangan-Brocken 80 | 80 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.03 |
Partikelgröße: 10-100 mm, 10-50 mm, 0-3 mm, 2-6 mm und unterschiedliche Körnungsgrade nach Ihren Bedürfnissen.
Dunkelgrauer Glanz, 10-100 mm Körnungsgrad, Polyethylen-Kunststoffbeutel, Nettogewicht von 1000 kg pro Beutel, Bruttogewicht von 1003 kg pro Beutel.
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: +8613523337775
Faxen: 86--13523337775