|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| name: | Ферромарганец | Цвет: | Серебряный серый |
|---|---|---|---|
| Химический состав: | Mn,C,Si,P,S | сертификат: | ISO 9001 |
| Упаковка: | 1 МТ/пакет или по требованию клиента | Размер: | 10-50 мм; 10-80 мм; 20-80 мм, на заказ |
| Выделить: | Серебряно-серого ферромангана,серебряно-серое сплав ферромангана,железоманган всех видов |
||
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название | Ферромарганец |
| Цвет | Серебристо-серый |
| Химический состав | Mn, C, Si, P, S |
| Сертификат | ISO 9001 |
| Упаковка | 1 тонна/мешок или по требованию заказчика |
| Размер | 10-50 мм; 10-80 мм; 20-80 мм, на заказ |
Ферромарганец производится из сырья, включающего марганцевую руду, кокс и известь, содержащие марганец, которые расплавляются в высокотемпературной среде и полностью реагируют и выплавляются. Поскольку в процессе плавки содержится кокс, он содержит определенное количество углерода.
Ферромарганец - это ферросплав, состоящий из железа и марганца. Плотность элемента Mn составляет 7,43 г/см³, температура плавления - 1245℃, а температура кипения - 2150℃.
| Номер модели | Mn(%) | C(≤) | Si(≤) | P(≤) | S(≤) |
|---|---|---|---|---|---|
| Высокоуглеродистый ферромарганец 75 | 75 | 7,0 | 1,5 | 0,2 | 0,03 |
| Высокоуглеродистый ферромарганец 65 | 65 | 8,0 | 1,5 | 0,2 | 0,03 |
| Среднеуглеродистый ферромарганец 75 | 75 | 2,0 | 1,5 | 0,2 | 0,03 |
| Среднеуглеродистый ферромарганец 78 | 78 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,03 |
| Низкоуглеродистый ферромарганец кусковой 78 | 78 | 1,0 | 1,5 | 0,2 | 0,03 |
| Низкоуглеродистый ферромарганец кусковой 80 | 80 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 0,03 |
Размер частиц: 10-100 мм, 10-50 мм, 0-3 мм, 2-6 мм и различная зернистость в соответствии с вашими потребностями.
Темно-серый блеск, зернистость 10-100 мм, полиэтиленовые пластиковые мешки, вес нетто 1000 кг на мешок, вес брутто 1003 кг на мешок.
Контактное лицо: Mr. James
Телефон: +8613523337775
Факс: 86--13523337775