|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| C(%) 2: | 0.06 | P(%) 1: | 0.03 |
|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung: | Fe, Cr,C | Si(%) 2: | 1.5 |
| Cr(%) 1: | 60 bis 75 | P(%) 2: | 0.04 |
| Modell 2: | FeCr55C0.06 | S(%) 1: | 0.025 |
| Hervorheben: | Kohlenstoffarme Ferrochrom Fecr55c0.06,Cr 75% Ferrochromlegierung,LC-Ferrochrom Fecr55C0.06 |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| C (%) 2 | 0,06 |
| P (%) 1 | 0,03 |
| Chemische Zusammensetzung | Fe, Cr, c |
| Si (%) 2 | 1.5 |
| Cr (%) 1 | 60-75 |
| P (%) 2 | 0,04 |
| Modell 2 | FECR55C0.06 |
| S (%) 1 | 0,025 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Produktname | High Carbon Ferro Chrom / Ferro Chrom Lumpy |
| C (%) 1 | 0,03 |
| P (%) 1 | 0,03 |
| Si (%) 1 | 1.0 |
| C (%) 2 | 0,06 |
| Cr (%) 1 | 60-75 |
| S (%) 1 | 0,025 |
| Funktion | Mikrokarbon Ferrochrom wird hauptsächlich zur Herstellung von Edelstahl, Verschleiß resistenter Stahl und hitzebeständigem Stahl verwendet |
| Modell 1 | FECR55C0.03 |
| Chemische Zusammensetzung | Fe, Cr, c |
| Modell 2 | FECR55C0.06 |
Ansprechpartner: Mr. James
Telefon: +8613523337775
Faxen: 86--13523337775