|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| C(%) 2: | 0.06 | P(%) 1: | 0.03 |
|---|---|---|---|
| Composizione chimica: | Fe, Cr,C | Si(%) 2: | 1.5 |
| Cr(%) 1: | 60-75 | P(%) 2: | 0.04 |
| Modello 2: | FeCr55C0.06 | S(%) 1: | 0.025 |
| Evidenziare: | a basso tenore di carbonio ferrocromo fecr55c0.06,Cr 75% leghe di ferrocromo,Lc ferrocromo fecr55c0.06 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| C(%) 2 | 0.06 |
| P(%) 1 | 0.03 |
| Composizione chimica | Fe, Cr, C |
| Si(%) 2 | 1.5 |
| Cr(%) 1 | 60-75 |
| P(%) 2 | 0.04 |
| Modello 2 | FeCr55C0.06 |
| S(%) 1 | 0.025 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Ferrocromo ad alto tenore di carbonio / Ferrocromo Lumpy |
| C(%) 1 | 0.03 |
| P(%) 1 | 0.03 |
| Si(%) 1 | 1.0 |
| C(%) 2 | 0.06 |
| Cr(%) 1 | 60-75 |
| S(%) 1 | 0.025 |
| Funzione | Il ferrocromo a micro-carbonio è utilizzato principalmente per la produzione di acciaio inossidabile, acciaio resistente all'usura e acciaio resistente al calore |
| Modello 1 | FeCr55C0.03 |
| Composizione chimica | Fe, Cr, C |
| Modello 2 | FeCr55C0.06 |
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: +8613523337775
Fax: 86--13523337775