Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
C(%) 2: | 0.06 | P(%) 1: | 0.03 |
---|---|---|---|
Composição química: | Fe, Cr,C | Si(%) 2: | 1.5 |
Cr ((%) 1: | 60 a 75 | P ((%) 2: | 0.04 |
Modelo 2: | FeCr55C0.06 | S(%) 1: | 0.025 |
Destacar: | Fecr55c0 de ferro-cromo com baixo teor de carbono06,Cr 75% liga de ferro-cromo,Cloreto de ferro-cromo Fecr55C0.06 |
Atributo | Valor |
---|---|
C(%) 2 | 0.06 |
P(%) 1 | 0.03 |
Composição química | Fe, Cr, C |
Si(%) 2 | 1.5 |
Cr ((%) 1 | 60 a 75 |
P(%) 2 | 0.04 |
Modelo 2 | FeCr55C0.06 |
S(%) 1 | 0.025 |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Nome do produto | Alto carbono Ferrocromo / Ferrocromo Lumpy |
C(%) 1 | 0.03 |
P(%) 1 | 0.03 |
Si(%) 1 | 1.0 |
C(%) 2 | 0.06 |
Cr ((%) 1 | 60 a 75 |
S(%) 1 | 0.025 |
Função | O ferrocromo de microcarbono é utilizado principalmente na produção de aço inoxidável, aço resistente ao desgaste e aço resistente ao calor |
Modelo 1 | FeCr55C0.03 |
Composição química | Fe, Cr, C |
Modelo 2 | FeCr55C0.06 |
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: +8613523337775
Fax: 86--13523337775