Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
name: | Carbure de silicium | Contenu: | 88# |
---|---|---|---|
Composition chimique: | - Je vous en prie. | Lieu d'origine: | Chine du Henan |
Réfractabilité: | 1770°< Refractoriness< 2000° | Utilisation: | Désoxydant pour la métallurgie |
Mettre en évidence: | 8 mm de carbure de silicium noir,10 mm de carbure de silicium noir,Particules sic de tout grade |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Carbure de silicium |
Contenu | 88# |
Composition chimique | SIC |
Lieu d'origine | Henan Chine |
Réfractarité | 1770° < Réfractarité < 2000° |
Utilisation | Désoxydant métallurgique |
Le carbure de silicium (SiC) est un composé covalent composé de carbone (C) et de silicium (Si) avec des liaisons covalentes très fortes. Le carbure de silicium présente une série d'avantages tels qu'une conductivité thermique élevée, une dureté élevée, une résistance à l'oxydation, une résistance à la corrosion et un prix bas.
Sic | F.C | Fe2O3 | Al2O3 |
---|---|---|---|
70%min | 5.0%max | 4.5%max | 4.0%max |
75%min | 4.5%max | 4.0%max | 3.5%max |
85%min | 3.0%max | 3.0%max | 2.5%max |
88%min | 2.5%max | 2.8%max | 2.2%max |
90%min | 2.0%max | 2.5%max | 2.0%max |
Granulométrie : 0-10mm, 1-10mm, et différentes granulométries selon vos besoins.
Lustre gris foncé, granulométrie 10-100mm, sacs en plastique de polyéthylène, poids net de 1000KG par sac, poids brut de 1003KG par sac.
Nous nous félicitons de la coopération avec des partenaires de toutes les industries. Contactez-nous dès aujourd'hui !
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: +8613523337775
Télécopieur: 86--13523337775