Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
nome: | Carburo di silicio | Contenuto: | 88# |
---|---|---|---|
Composizione chimica: | Sic | Luogo di origine: | Henan Cina |
Refrattore: | 1770°< Refractoriness< 2000° | Utilizzo: | Deossidante per la metallurgia |
Evidenziare: | Carburo di silicio nero da 8 mm,Carburo di silicio nero di 10 mm,Particelle di sic di tutti i gradi |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Carburo di silicio |
Contenuto | 88# |
Composizione chimica | SIC |
Luogo di origine | Henan Cina |
Refrattarietà | 1770° < Refrattarietà < 2000° |
Utilizzo | Disossidante metallurgico |
Il carburo di silicio (SiC) è un composto covalente composto da carbonio (C) e silicio (Si) con legami covalenti molto forti. Il carburo di silicio presenta una serie di vantaggi come l'elevata conducibilità termica, l'elevata durezza, la resistenza all'ossidazione, la resistenza alla corrosione e il basso prezzo.
Sic | F.C | Fe2O3 | Al2O3 |
---|---|---|---|
70%min | 5.0%max | 4.5%max | 4.0%max |
75%min | 4.5%max | 4.0%max | 3.5%max |
85%min | 3.0%max | 3.0%max | 2.5%max |
88%min | 2.5%max | 2.8%max | 2.2%max |
90%min | 2.0%max | 2.5%max | 2.0%max |
Dimensione delle particelle: 0-10 mm, 1-10 mm e diverse granulometrie in base alle tue esigenze.
Lucentezza grigio scuro, granulometria 10-100 mm, sacchi di plastica in polietilene, peso netto di 1000 kg per sacco, peso lordo di 1003 kg per sacco.
Diamo il benvenuto alla collaborazione con partner di tutti i settori. Contattaci oggi stesso!
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: +8613523337775
Fax: 86--13523337775