|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| name: | Силиконовый карбид | Содержание: | 88# |
|---|---|---|---|
| Химический состав: | Сицилия | Место происхождения: | Китайская провинция Хэнань |
| Рефракторность: | 1770°< Refractoriness< 2000° | Использование: | Дезоксидатор металлургический |
| Выделить: | 8 мм черный карбид кремния,10 мм черный карбид кремния,Все частицы класса sic |
||
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название | Карбид кремния |
| Содержание | 88# |
| Химический состав | SIC |
| Место происхождения | Хэнань, Китай |
| Огнеупорность | 1770° < Огнеупорность < 2000° |
| Применение | Металлургический раскислитель |
Карбид кремния (SiC) - это ковалентное соединение, состоящее из углерода (C) и кремния (Si) с очень прочными ковалентными связями. Карбид кремния обладает рядом преимуществ, таких как высокая теплопроводность, высокая твердость, стойкость к окислению, коррозионная стойкость и низкая цена.
| Sic | F.C | Fe2O3 | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| 70%мин | 5.0%макс | 4.5%макс | 4.0%макс |
| 75%мин | 4.5%макс | 4.0%макс | 3.5%макс |
| 85%мин | 3.0%макс | 3.0%макс | 2.5%макс |
| 88%мин | 2.5%макс | 2.8%макс | 2.2%макс |
| 90%мин | 2.0%макс | 2.5%макс | 2.0%макс |
Размер частиц:0-10 мм, 1-10 мм и различная зернистость в соответствии с вашими потребностями.
Темно-серый блеск, зернистость 10-100 мм, полиэтиленовые пластиковые пакеты, вес нетто 1000 кг на мешок, вес брутто 1003 кг на мешок.
Мы приветствуем сотрудничество с партнерами из всех отраслей. Свяжитесь с нами сегодня!
Контактное лицо: Mr. James
Телефон: +8613523337775
Факс: 86--13523337775