|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| nome: | Carbono de silício | Conteúdo: | 88# |
|---|---|---|---|
| Composição química: | Sic | Local de Origem: | Henan China |
| Refractoriedade: | 1770°< Refractoriness< 2000° | Utilização: | Desoxidante para metalurgia |
| Destacar: | Carbide de silício preto de 8 mm,Carbide de silício preto de 10 mm,Todas as partículas sic de grau |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Carbeto de Silício |
| Conteúdo | 88# |
| Composição Química | SIC |
| Local de Origem | Henan China |
| Refratariedade | 1770° < Refratariedade < 2000° |
| Uso | Desoxidante Metalúrgico |
O carbeto de silício (SiC) é um composto covalente composto por carbono (C) e silício (Si) com ligações covalentes muito fortes. O carbeto de silício tem uma série de vantagens, como alta condutividade térmica, alta dureza, resistência à oxidação, resistência à corrosão e baixo preço.
| Sic | F.C | Fe2O3 | Al2O3 |
|---|---|---|---|
| 70%min | 5.0%max | 4.5%max | 4.0%max |
| 75%min | 4.5%max | 4.0%max | 3.5%max |
| 85%min | 3.0%max | 3.0%max | 2.5%max |
| 88%min | 2.5%max | 2.8%max | 2.2%max |
| 90%min | 2.0%max | 2.5%max | 2.0%max |
Tamanho da partícula:0-10mm, 1-10mm e diferentes granulometrias de acordo com suas necessidades.
Brilho cinza escuro, granulometria de 10-100mm, sacos plásticos de polietileno, peso líquido de 1000KG por saco, peso bruto de 1003KG por saco.
Congratulamo-nos com a cooperação com parceiros de todas as indústrias. Contacte-nos hoje!
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: +8613523337775
Fax: 86--13523337775