Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
nombre: | Carburo de silicio | Contenido: | 88 # |
---|---|---|---|
Composición química: | - ¿ Qué? | Lugar de origen: | China del Henan |
Refractabilidad: | 1770°< Refractoriness< 2000° | Utilización: | Desoxidantes para la metalurgia |
Resaltar: | Carburo de silicio negro de 8 mm,Carburo de silicio negro de 10 mm,Todas las partículas sic de grado |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Carburo de silicio |
Contenido | 88 # |
Composición química | El SIC |
Lugar de origen | China del Henan |
Refractabilidad | 1770° < Refractabilidad < 2000° |
Utilización | Desoxidante para la metalurgia |
El carburo de silicio (SiC) es un compuesto covalente compuesto de carbono (C) y silicio (Si) con enlaces covalentes muy fuertes.alta dureza, resistencia a la oxidación, resistencia a la corrosión y bajo precio.
- ¿ Qué? | F.C. | Fe2O3 | Al2O3 |
---|---|---|---|
70% por minuto | 50,0% máximo | 40,5% máximo | 40,0% máximo |
75% de tiempo | 40,5% máximo | 40,0% máximo | 30,5% máximo |
85% por minuto | 30,0% máximo | 30,0% máximo | 20,5% máximo |
88% por minuto | 20,5% máximo | 20,8% máximo | 20,2% máximo |
90 por ciento | 20,0% máximo | 20,5% máximo | 20,0% máximo |
Tamaño de las partículas:0-10mm, 1-10mm, y diferentes granularidades según sus necesidades.
Brillo gris oscuro, granularidad de 10-100 mm, bolsas de plástico de polietileno, peso neto de 1000 kg por bolsa, peso bruto de 1003 kg por bolsa.
Damos la bienvenida a la cooperación con socios de todas las industrias.
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: +8613523337775
Fax: 86--13523337775