|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 이름: | 탄화규소 | 콘텐츠: | 88# |
|---|---|---|---|
| 화학적 성분: | SIC | 원산지: | 허난 중국 |
| 내화도: | 1770년' < Refractoriness< 2000년' | 사용: | 금속공학 디옥시더 |
| 강조하다: | 8mm 블랙 실리콘 카비드,10mm 블랙 실리콘 카바이드,모든 등급 sic 입자 |
||
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 이름 | 실리콘 카비드 |
| 내용 | 88# |
| 화학적 성분 | SIC |
| 원산지 | 중국 헤난 |
| 반열성 | 1770° < 반열성 < 2000° |
| 사용 | 금속공학 디옥시더 |
실리콘카바이드 (SiC) 는 탄소 (C) 와 실리콘 (Si) 으로 구성된 결합 화합물이며, 매우 강한 결합 결합을 가지고 있다. 실리콘카바이드에는 높은 열전도,고강도, 산화 저항성, 부식 저항성, 저렴한 가격.
| 시크 | FC | Fe2O3 | 알2O3 |
|---|---|---|---|
| 70%분 | 50.0% 최대 | 4최대 0.5% | 40.0% 최대 |
| 75%분 | 4최대 0.5% | 40.0% 최대 | 3최대 0.5% |
| 85%분 | 30.0% 최대 | 30.0% 최대 | 2최대 0.5% |
| 88%분 | 2최대 0.5% | 2최대 0.8% | 2최대 0.2% |
| 90%분 | 20.0% 최대 | 2최대 0.5% | 20.0% 최대 |
입자 크기:0-10mm, 1-10mm, 그리고 당신의 필요에 따라 다른 곡물.
어두운 회색 반짝이고, 10-100mm의 곡성, 폴리에틸렌 플라스틱 가방, 당 당 순중량 1000KG, 총중량 1003KG.
우리는 모든 산업의 파트너와 협력을 환영합니다. 오늘 저희에게 연락하십시오!
담당자: Mr. James
전화 번호: +8613523337775
팩스: 86--13523337775